emag.ro
Vizitează website-ulEmag este un website #3 în România. "Cea mai variata gama de produse IT, electronice si electrocasnice, gadgeturi, jucarii, carti, m."
Advertisements
3
Locul în România
2,901
Locul la nivel global
Domeniu | http://www.emag.ro |
Vizite zilnice | 997,913 |
Vizualizări zilnice ale paginilor | 3,167,689 |
Valoarea estimată | 7,389,785 LEI * |
Venitul per vizitator | 3.14 LEI |
Link-uri primite | 2,273 |
Cuvinte cheie |
---|
computere, aparate foto digitale, monitoare, telefoane gsm, software, componente pc, procesoare, notebook |
Locul în Țări | |
---|---|
3 | România |
67 | Moldova |
134 | Sârbia |
4753 | Statele Unite ale Americii |
Trafic web
Ţară | Locul în Țări | Vizitatori % | Vizualizări de pagină % |
---|---|---|---|
România | 3 | 79.2% | 72% |
Moldova | 67 | 1% | 0.97% |
Sârbia | 134 | 1.24% | 1.04% |
Statele Unite ale Americii | 4753 | 1.15% | 0.85% |
România, Moldova, Sârbia, Statele Unite ale Americii sunt cele mai populare țări. |
Regiune | Loc regiune | Vizitatori % | Vizualizări de pagină % |
---|---|---|---|
Țara Bârsei | 2 | 0.44% | 0.55% |
Țara Vrancei | 2 | 2.35% | 1.11% |
Ținutul Secuiesc | 2 | 1.22% | 2.63% |
Țara Făgărașului | 2 | 0.94% | 1.84% |
Țara Giurgeului | 2 | 0.87% | 2.56% |
Țara Tigheciului | 2 | 1.58% | 2.6% |
Țara Hațegului | 2 | 2.48% | 1.69% |
Țara Almăjului | 2 | 1.74% | 2.88% |
Țara Gurghiului | 2 | 0.79% | 0.74% |
Țara Bihariei | 2 | 2.81% | 1.15% |
Ținutul Pădurenilor | 2 | 0.99% | 1.52% |
Țara Buzăului | 2 | 0.71% | 1.61% |
Țara Crișurilor | 2 | 1.43% | 2.6% |
Țara Loviștei | 3 | 0.37% | 2.57% |
Țara Moților | 3 | 2.91% | 1.32% |
Țara Oașului | 3 | 1.26% | 2.69% |
Țara Zarandului | 3 | 0.84% | 1.58% |
Vlăsia | 3 | 2.31% | 0.34% |
Țara Codrului | 3 | 1.07% | 2.91% |
Țara Maramureșului | 3 | 2.27% | 0.88% |
Mărginimea Sibiului | 3 | 1.7% | 1.27% |
Țara Dornelor | 3 | 0.48% | 2.79% |
Istoric statistici medie 3 luni | ||
---|---|---|
Locul la nivel global | 2901 | -200 |
Vizitatori pe lună | 27,151,620 | 6.91% |
Loc în funcție de vizitatori lunari | 2,909 | -201 |
Vizualizări pagini lunare | 95,030,670 | -9.44% |
Loc în funcție de vizualizări lunare ale paginilor | 4,843 | +457 |
Vizualizări de pagină per vizitator | 3.50 | - |
Context
Titluri pentruwww.emag.ro | |
---|---|
Blog | |
Server web
Informații centru de date | |
---|---|
Sc Hostway Romania Srl AS39756 HOSTWAY ROMANIA SRL Bucharest Bucuresti Romania 44.4323, 26.1063 |
|
Timpul de încărcare al serverului de web este 0.63 secunde. |
Nameserverele sale sunt ns1.emag.ro (188.215.38.254), ns2.emag.ro (104.40.176.70), ns3.emag.ro (23.102.31.179). Numărul său de IP este 188.215.38.46 | |
IP: | 188.215.38.46 |
Tip server: | nginx |
Charset: | LATIN1 |
PING www.emag.ro (188.215.38.46) Dimensiunea pachetului este 32 biți.. | |
---|---|
32 biți pentru 188.215.38.46: seq_num=1 TTL=62 | 24.4 ms |
32 biți pentru 188.215.38.46: seq_num=2 TTL=62 | 23.6 ms |
32 biți pentru 188.215.38.46: seq_num=3 TTL=62 | 23.1 ms |
--- www.emag.ro Rezultate ping --- | |
4 interogări procesate, 4 pachete primite, 0 pierdute (0% pierdere) | |
O comandă ping medie către server are 17.8 ms, iar timpul de încărcare a paginii este 0.63 secunde. |
Configurare Server Web | |
---|---|
Intervale-acces: | bytes |
Vârstă: | 0 |
Control-Cache: | no-cache, no-store, must-revalidate, max-age=0 |
Tip-conținut: | text/html; charset=UTF-8 |
Dată: | Sat, 18 Jul 2015 13:44:14 GMT |
Expiră: | -1 |
Pragma: | no-cache |
Server web: | nginx |
Cookie-uri-stabilite: | + |
Variație: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Conținut-MD5: | - |
Pin-uri-cheie-publice: | - |
Datele sunt estimate*
Date modificate: 27.11.2015 22:35:32
Advertisements